
DLSB-5/60低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-60°C)
DLSB-5/60低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-60°C)

該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備,低溫循環(huán)泵采用壓縮制冷方法的低溫液體循環(huán)設(shè)備,可直接冷卻試管、反應(yīng)瓶等進(jìn)行低溫下的化學(xué)反應(yīng),進(jìn)行化學(xué)品和生物制品低溫貯存,也可結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、真空泵等配套使用。

(1)著名廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵,性能*、質(zhì)量可靠;
(2)制冷機(jī)組繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示、微電腦 控溫,操作簡單、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
(5)用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成 ;

DLSB-5/60低溫冷卻液循環(huán)泵(低溫-60°C)
型號(hào)  | DLSB-5/60  | |
 
 基 本 參 數(shù)  | 可配反應(yīng)釜(旋蒸)  | 5-10L  | 
水槽容積(L)  | 5  | |
水槽尺寸(mm)  | ¢220*180  | |
盤管內(nèi)徑(mm)  | ¢200  | |
開口尺寸(mm)  | ¢195  | |
調(diào)溫范圍(℃)  | -60℃-室溫  | |
環(huán)境溫度  | 5-25℃  | |
環(huán)境相對(duì)濕度  | (60-80%)通風(fēng)  | |
空載zui低溫度  | -62℃  | |
電 源  | 220V/±10% 50HZ  | |
制冷量(W)  | 1910-230  | |
儀表控溫范圍  | -150℃-100℃  | |
控溫精度(℃)  | ±2  | |
傳感器  | PT100  | |
循環(huán)泵功率(w)  | 100  | |
揚(yáng)程(m)  | 4-6  | |
流量(L/min)  | 35  | |
壓力(Mpa)  | 2  | |
基 本 配 置  | 制冷機(jī)構(gòu)  | 采用進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)  | 
冷 媒  | R22  | |
循環(huán)泵  | 全封閉無泄露泵  | |
進(jìn)出油咀  | 4#(低進(jìn)高出)  | |
控溫方式  | 電子式數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示  | |
顯示溫度分辨率  | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,zui小顯示值1℃  | |
安 全 保 護(hù)  | 漏電、過載斷路器 過載繼電器保持線路 冷凍機(jī)保護(hù)計(jì)時(shí)器 循環(huán)泵熱保護(hù)器 冷凍機(jī)高壓壓力開關(guān) 溫度調(diào)節(jié)自我診斷功能  | |
冷凝盤管  | 銅(鍍鎳)  | |
機(jī)體材質(zhì)  | 噴塑防腐  | |
整機(jī)尺寸(mm)  | 430*350*960  | |
重 量(KG)  | 65  | |
附 件  | 進(jìn)出接頭(套)  | 1  | 
使用說明書(份)  | 1  | |
立桿(支)  | 1  | |
保溫管(根)  | 2  | |
備 注  | 可根據(jù)用戶要求可配雙進(jìn)雙出閥門  | |
