
天津予華DHG-9140A(136L)鼓風(fēng)干燥箱
天津予華DHG-9140A(136L)鼓風(fēng)干燥箱
電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱外型為臥式立式兩種,工作室材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼,工作室內(nèi)有試品擱板,工作室與殼之間填充礦查棉做保溫,由風(fēng)機(jī)將被加熱的空氣通過風(fēng)道進(jìn)行循環(huán)估工作室恒溫度較為均勻。溫控儀表為智能化數(shù)字顯示和數(shù)字顯示兩種供用戶選用。

*采用國內(nèi)shou創(chuàng)流線型圓弧設(shè)計(jì),外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;
 *本機(jī)溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)設(shè)計(jì),具有溫控、定時(shí)、超溫報(bào)警功能,熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能*在高溫下連續(xù)運(yùn)行的風(fēng)機(jī)和適合的風(fēng)道而成,供工礦企業(yè),化驗(yàn)室科研單位等作干燥,烘培熔蠟,滅菌作用。 工作室材質(zhì) :不銹鋼內(nèi)膽
天津予華DHG-9140A(136L)鼓風(fēng)干燥箱
基 本 參 數(shù)  | 型號(hào)  | DHG-9140(A)(101-4)  | 
外殼材質(zhì)  | 噴塑防腐  | |
內(nèi)膽材質(zhì)  | 不銹鋼  | |
工作電壓  | 220V  50HZ  | |
控溫范圍  | RT+10~250℃  | |
恒溫波動(dòng)度  | ±1.0℃  | |
溫度分析儀  | 0.1℃  | |
工作環(huán)境溫度  | +5~40℃  | |
輸入功率  | 1550W  | |
容積  | 136L  | |
內(nèi)膽尺寸  | 550*485*550  | |
外形尺寸  | 830*810*730  | |
載物托架  | 2塊  | |
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | |
可選配置  | 防爆裝置  | 
基 本 參 數(shù)  | 型號(hào)  | DHG-9140(A)(101-4)  | 
外殼材質(zhì)  | 噴塑防腐  | |
內(nèi)膽材質(zhì)  | 不銹鋼  | |
工作電壓  | 220V  50HZ  | |
控溫范圍  | RT+10~250℃  | |
恒溫波動(dòng)度  | ±1.0℃  | |
溫度分析儀  | 0.1℃  | |
工作環(huán)境溫度  | +5~40℃  | |
輸入功率  | 1550W  | |
容積  | 136L  | |
內(nèi)膽尺寸  | 550*485*550  | |
外形尺寸  | 830*810*730  | |
載物托架  | 2塊  | |
定時(shí)范圍  | 1~9999min  | |
可選配置  | 防爆裝置  | 
