
2XZ-4(臨海譚氏)直聯(lián)式旋片真空泵
2XZ-4(臨海譚氏)直聯(lián)式旋片真空泵
該系列泵是用來對密封容器抽除氣體的基本設(shè)備。它可單獨使用,也可用為增壓泵、擴(kuò)散泵、分子泵的前級泵、維持泵、鈦泵的預(yù)抽泵用;可用于電真空容器制造、真空焊接、印刷、照相制版、食品包裝、真空吸塑、制冷設(shè)備維修及儀器、儀表設(shè)備配套和實驗室等。廣泛適用于航空航天、半導(dǎo)體、鍍膜、食品包裝、干燥、制冷、科研、醫(yī)療、電子、化工、醫(yī)藥等專業(yè)單位和大專院校等部門的實驗室、化驗室。

2XZ-4(臨海譚氏)直聯(lián)式旋片真空泵
| 參數(shù)/型號 | 2XZ-0.25 | 2XZ-0.5 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | |
抽氣速率m3/h(L/S)  | 50(HZ)  | 0.9(0.25)  | 1.8(0.5)  | 3.6(1)  | 7.2(2)  | 14.4(4)  | 
60(HZ)  | 1.1(0.3)  | 2.1(0.6)  | 4.3(1.2)  | 8.6(2.4)  | 17.2(4.8)  | |
極限壓力 (Pa)  | 分壓力  | ≤6×10-1  | ≤6×10-2  | ≤6×10-2  | ≤6×10-2  | ≤6×10-2  | 
全壓力  | ≤6.5  | ≤1.33  | ≤1.33  | ≤1.33  | ≤1.33  | |
50HZ  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 1400  | 1400  | 1400  | 1400  | 1400  | 
60HZ  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 1720  | 1720  | 1720  | 1720  | 1720  | 
電機(jī)功率(kw)  | 0.12  | 0.18  | 0.25  | 0.37  | 0.55  | |
電源電壓(V)  | 220  | 220/380  | 220/380  | 220/380  | 220/380  | |
進(jìn)氣口口徑(mm)(外徑)  | φ15  | φ20  | φ20  | φ30  | φ30  | |
噪音(dBA)  | 63  | 65  | 65  | 68  | 68  | |
容油量(L)  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | 1  | 1.2  | |
外形尺寸(mm)  | 403×130×240  | 447×168×260  | 469×168×260  | 514×168×282  | 565×168×282  | |
重量(Kg)毛重/凈重  | 16/15  | 17/16  | 18/17  | 22/20  | 24/22 
  | |
