
SZCL-2系列智能控溫磁力攪拌電熱套
SZCL-2系列智能控溫磁力攪拌電熱套
SZCL-2系列攪拌電熱套容量規(guī)格有:50ml、100ml、150ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml、3000ml、5000ml、10000ml、20000ml等規(guī)格齊全供客戶選擇,如有意向請(qǐng)聯(lián)系天津市予華儀器科技有限公司。

該儀器具有電接點(diǎn)溫度計(jì)連接插口,配接電接點(diǎn)溫度計(jì)測(cè)溫可以精確控制溫度,達(dá)到較高的恒溫?cái)嚢韫δ堋_€具有雙向攪拌功能,以便快速攪拌達(dá)到快速混勻的目的。工作可靠,操作簡(jiǎn)便,整機(jī)結(jié)構(gòu)合理,了具有加熱功率連續(xù)可調(diào),加熱顯示直觀,能方便觀察和控制加熱狀態(tài),攪拌轉(zhuǎn)速連續(xù)可調(diào),適應(yīng)不同工作需要,攜帶方便,是實(shí)驗(yàn)室理想的設(shè)備。
特點(diǎn):
SZCL-2系列智能控溫磁力攪拌電熱套
產(chǎn)品名稱  | 型號(hào)  | 攪拌容量 (ml)  | 單位  | 說明  | |
智能控溫電熱套加熱 磁力攪拌器  | SZCL-2  | 25  | 臺(tái)  | 智能控溫,溫度數(shù)顯,電熱套加熱 , 有內(nèi)置外置傳感器。 電熱套25,50,100,150,250,500毫升 全是一次成型、防腐、注塑殼。  | |
50  | 臺(tái)  | ||||
100  | 臺(tái)  | ||||
150  | 臺(tái)  | ||||
250  | 臺(tái)  | ||||
500  | 臺(tái)  | ||||
1000  | 臺(tái)  | ||||
2000  | 臺(tái)  | ||||
3000  | 臺(tái)  | ||||
5000  | 臺(tái)  | ||||
10000  | 臺(tái)  | ||||
20000  | 臺(tái)  | 
CL系列磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)比較:
序號(hào)  | 型號(hào)  | 控溫精度  | 控溫范圍  | 攪拌容量  | 控溫方式  | 轉(zhuǎn)速R/min  | 主要技術(shù)參數(shù)  | 
1  | CL-1A  | 無  | 無  | 20-3000ml  | 無  | 2000  | 磁力攪拌,不加熱,大功率攪拌,面帶立桿。  | 
2  | CL-2  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 25-500ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c(diǎn)式溫度計(jì)  | 
3  | SZCL-2  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 25-20000ml  | 智能  | 2000  | 電熱套加熱,智能調(diào)溫。有內(nèi)置外置傳感器。  | 
4  | CL-2A  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 50-1000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 活電熱套加熱,調(diào)壓調(diào)溫。50-500ml可互換,  | 
5  | SZCL-2A  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 25-1000ml  | 智能  | 2000  | 活電熱套加熱,智能調(diào)溫。50-500ml可互換,  | 
6  | CL-3  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 1000-20000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 電熱套加熱,大功率攪拌,無極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)溫。  | 
7  | CL-3A  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 250-2000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 電熱套加熱,活鍋,調(diào)壓調(diào)溫??山咏狱c(diǎn)溫度計(jì)  | 
8  | SZCL-3A  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 250-2000ml  | 智能  | 2000  | 電熱套加熱,活鍋,智能調(diào)溫。  | 
9  | CL-3B  | ±3℃  | 室溫-300℃  | 250-1000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 活鍋,活套,調(diào)壓調(diào)溫。  | 
10  | SZCL-3B  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 250-1000ml  | 智能  | 2000  | 活鍋,活套,智能調(diào)溫。  | 
11  | CL-4  | ±3℃  | 室溫-150℃  | 2000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 平板加熱,磁力攪拌,板面,調(diào)壓調(diào)溫  | 
12  | SZCL-4  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 2000ml  | 智能  | 2000  | 平板加熱,磁力攪拌,板面,智能調(diào)溫  | 
13  | CL-4A  | ±3℃  | 室溫-150℃  | 2000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,調(diào)壓調(diào)溫  | 
14  | SZCL-4A  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 2000ml  | 智能  | 2000  | 平板加熱,磁力攪拌,鋁板板面,智能調(diào)溫  | 
15  | CL-4B  | ±3℃  | 室溫-150℃  | 2000ml  | 調(diào)壓  | 2000  | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,調(diào)壓調(diào)溫。  | 
16  | SZCL-4B  | ±1℃  | 室溫-380℃  | 2000ml  | 智能  | 2000  | 平板加熱,磁力攪拌,高頻紅外線加熱,智能調(diào)溫  | 
